光纤跳线又称为光纤连接器,是接入光模块的光纤接头,也是光纤的末端装置,外包被直径 Ø 0.9mm。
接头类型:FC/PC 接头。
选择光纤跳线时,需确认几个重要参数:
①两端接头类型;②光纤芯径;③光纤数值孔径(NA);④两端陶瓷头直径;⑤长度。
 
          
        
1×1 光纤跳线(单侧) 1×2 光纤跳线(双侧) 1×1 光纤跳线(延长线)
订购信息
| 序号 | 货号 | 名称 | 描述 | 单位 | 
| 1 | 12-2011 | 1*1跳线(延长线) | 1.25mm/100um/NA0.22 | 米 | 
| 2 | 12-2012 | 1*1跳线(延长线) | 1.25mm/200um/NA0.22 | 米 | 
| 3 | 12-2021 | 1*1跳线(延长线) | 1.25mm/100um/NA0.37 | 米 | 
| 4 | 12-2022 | 1*1跳线(延长线) | 1.25mm/200um/NA0.37 | 米 | 
| 5 | 12-2031 | 1*1跳线(延长线) | 2.5mm/100um/NA0.22 | 米 | 
| 6 | 12-2032 | 1*1跳线(延长线) | 2.5mm/200um/NA0.22 | 米 | 
| 7 | 12-2041 | 1*1跳线(延长线) | 2.5mm/100um/NA0.37 | 米 | 
| 8 | 12-2042 | 1*1跳线(延长线) | 2.5mm/200um/NA0.37 | 米 | 
| 9 | 12-2051 | 1*1跳线(单侧) | 1.25mm/100um/NA0.22 | 米 | 
| 10 | 12-2052 | 1*1跳线(单侧) | 1.25mm/200um/NA0.22 | 米 | 
| 11 | 12-2061 | 1*1跳线(单侧) | 1.25mm/100um/NA0.37 | 米 | 
| 12 | 12-2062 | 1*1跳线(单侧) | 1.25mm/200um/NA0.37 | 米 | 
| 13 | 12-2071 | 1*1跳线(单侧) | 2.5mm/100um/NA0.22 | 米 | 
| 14 | 12-2072 | 1*1跳线(单侧) | 2.5mm/200um/NA0.22 | 米 | 
| 15 | 12-2081 | 1*1跳线(单侧) | 2.5mm/100um/NA0.37 | 米 | 
| 16 | 12-2082 | 1*1跳线(单侧) | 2.5mm/200um/NA0.37 | 米 | 
| 17 | 12-2101 | 1*2跳线(双侧) | 1.25mm/100um/N4022 | 米 | 
| 18 | 12-2102 | 1*2跳线(双侧) | 1.25mm/200um/NAO.22 | 米 | 
| 19 | 12-2111 | 1*2跳线(双侧) | 1.25mm/100um/NA0.37 | 米 | 
| 20 | 12-2112 | 1*2跳线(双侧) | 1.25mm/200um/NAO.37 | 米 | 
| 21 | 12-2121 | 1*2跳线(双侧) | 2.5mm/100um/NA0.22 | 米 | 
| 22 | 12-2122 | 1*2跳线(双侧) | 2.5mm/200um/NA0.22 | 米 | 
| 23 | 12-2131 | 1*2跳线(双俪 | 2.5mm/100um/NA0.37 | 米 | 
| 24 | 12-2132 | 1*2跳线(双侧) | 2.5mm/200um/NA0.37 | 米 | 
 EN
 EN		 ZH_CN
 ZH_CN        
1.png)
 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				.png) 
				 
				 
				