产品特性
KA提供带有配件的“随时准备连接”套装来帮助您配置温度控制系统。
套装包括ICC基本型紧凑式浸入循环器IB8eco塑料浴槽(S小号)CL.ICC小号盖子BL.ICC小号浴桥PCS.ICC泵连接套件CC2冷却盘管尺寸:320x335x349mm浴槽开口:188x105mm* 最大浴槽开口:227x118mm** 浸入深度85mm-125mm

产品参数
| 仪器类别 | Compactimmersioncirculators |
| 根据DIN12876标识 | FL |
| 加热输出功率 | 2000W |
| 最低工作温度 | 室温+10K@1000rpm-150°C |
| 最低操作温度(外部冷却) | -20°C |
| 温度显示 | 是 |
| 温度控制 | PT100 |
| 工作温度传感器 | PT100 |
| 安全温度传感器 | PT1000 |
| 工作温度显示 | LED |
| 安全温度显示 | LED |
| DIN12876温度稳定性 | 0.02±K |
| 显示精度 | 0.1K |
| 外接传感器使用显示 | 是 |
| 加热温度控制精确度 | 0.1±K |
| 灯光警报 | 是 |
| 声音警报 | 是 |
| 温度超出警报 | 是 |
| 可调安全温度回路最小值 | 0-160°C |
| 次能级保护 | 是 |
| 过压保护 | 是 |
| 泵类别 | 压力/抽吸泵 |
| 泵流量(可调) | 是 |
| 最大泵压力(0升排送流量) | 0.3bar |
| 压力泵(抽吸端)(0流量) | 0.2bar |
| 最大排送流量(压力0bar) | 18l/min |
| 浴槽最小深度 | 150mm |
| 校准选项 | 是 |
| 仪器固定 | 夹具 |
| 标准技术参数 | 德国工业标准DIN12876 |
| 允许连续运转时间 | 100% |
| 外形尺寸 | 145x340x200mm |
| 重量 | 11.57kg |
| 允许环境温度 | 5-40°C |
| 允许相对湿度 | 80% |
| DINEN60529保护方式 | IP21 |
| RS232接口 | 是 |
| USB接口 | 是 |
| 电压 | 230 / 115V |
| 频率 | 50/60Hz |
| 仪器输入功率 | 2100W |
