产品概述:
光是植物生长发育的基本因素之一。光质对植物的生长、形态建成、光合作用、物质代谢以及基因表达均有调控作用。通过光质调节,控制植株形态建成和生长发育是设施栽培领域的一项重要技术。作为第四代新型植物生长光源,具有节能环保、安全可靠、使用寿命长、响应时间短、体积小、重量轻、发热量少、易于分散或组合控制等许多不同于其他电光源的特性。
产品用途:
冷光源低温人工气候箱适用于植物的生长和组织培养,种子发芽、育苗、微生物的培养试验;昆虫小动物的饲养;水质监测的BOD测定;药材、木材、建材的
老化及使用寿命测试等,以及其他用途的光照,恒温、恒湿的专用试验设备。
产品特点:
●微电脑程序控制温度、湿度、光照度,可模拟白天及黑夜的温度、湿度变化,也可选择生长环境充足稳定的光源。
●可设定30段程序,每段设置时间范围1-99小时,可设置不同的分段参数,以满足植物生长的不同参数。
●国际品牌压缩机保证试验设备长时间连续运行,环保型制冷剂(R134a),高效率,低能耗,促进节能。
●采用镜面不锈钢内胆,四角半圆弧型过渡,隔板支架可以自由装卸,便于箱内清洗工作。
●设有独立限温报警系统,超过限制温度即自动中断,保证实验安全运行,不发生意外。
●可配RS485接口和电脑连接,通过电脑同步监控实验过程或记录实验数据。(选配)
●可增配:带CO2进气口(促进植物生长)及CO2控制器(进口红外线CO2传感器)
技术参数:
名称 | 型号 | 容积 | 内(外)尺寸 (长*宽*高)mm |
控温范围 (℃) |
控湿范围及 ( %RH) |
光照强度 (Lux) |
备注 |
冷光源低温人工气候箱 | TOW-580A-LED | 580L | 595*670*1440 | -22-65;
波动±0.5-1 |
50-95;±5 | 5000 | ◆ 内胆304不锈钢,外观冷扎板喷塑, 聚氨酯60mm发泡设计,保温效果好,温 度波动小等特点。 ◆ 风冷技术,无氟制冷;采用箱体顶部 进风,背部出风的风道循环均匀,风量为 2m/s;制冷系统采用:制冷压缩机组放 置在底部,蒸发器放置在顶部,冷热交换 器隔开安装,避免产生因隔热不好而影响 温度波动大。 ◆ 光照调节:光源为全光谱光源,0- 40000LX(0-550umol/m2.s)只要输入所需 要的光照度,光源板就会自动调节为设定 的光照度,无需人为用照度计测量,从而 减少了实验人员再用照度计反复测量的重 复 工 作 。 ◆光源介绍:LED进口台湾晶元芯片组 成,使用寿命大于50000h ;LED光源板 防水防腐蚀,散热效果极好,光源板设计 成上下可任意调节高度结构,安装操作方 便,光源板尺寸420*480mm,灯珠 25*27排,每块675颗灯珠,共计3层;叠 加重叠,热量少照射分布均匀且植物生长 周期快。 ◆LCD液晶显示或触摸控制,可30段编程 方式,可单独设置白天黑夜模式温度,湿 度,光照,时间,周期等。 ◆温度调节:气套式温度调节系统;温 度传感器为双传感器,以保证设备的正常 运行,加热为PID模糊计算。 ◆ 湿度控制:湿度核心芯片为美国 GE.,超声波加湿器,加湿为PID模糊计 算。(可选配:自动上水加湿器) 安全功能:独立限温报警系统,超过限制 温度即自动中断,保证实验安全运行,不 发生意外。 型号A光照强度:0-5000Lx 型号B光照强度:0-12000Lx 型号C光照强度:0-22000Lx 型号D光照强度:0-30000Lx 型号E光照强度:0-40000Lx (型号以此类推可定制100000Lx) |
TOW-580B-LED | 12000 | ||||||
TOW-580C-LED | 730*800*2050 | 22000 | |||||
TOW-580D-LED | 30000 | ||||||
TOW-250A-LED | 250L | 500*480*1050 | -15-65;
波动±0.5-1 |
50-95;±5 | 5000 | ||
TOW-250B-LED | 12000 | ||||||
TOW-250C-LED | 600*600*1700 | 22000 | |||||
TOW-250D-LED | 30000 | ||||||
TOW-350A-LED | 350L | 500*500*1420 | 5000 | ||||
TOW-350B-LED | 12000 | ||||||
TOW-350C-LED | 600*600*1950 | 22000 | |||||
TOW-350D-LED | 30000 | ||||||
TOW-450A-LED TOW-450B-LED |
450L | 500*630*1420 | 5000 | ||||
12000 | |||||||
TOW-450C-LED | 600*750*1950 | 22000 | |||||
TOW-450D-LED | 30000 | ||||||
TOW-600A-LED | 600L | 1120*400*1420 | -15-65;
波动±1 |
50-95;±5 | 5000 | ||
TOW-600B-LED | 12000 | ||||||
TOW-600C-LED | 1200*600*1950 | 22000 | |||||
TOW-600D-LED | 30000 | ||||||
TOW-800A-LED | 800L | 1120*500*1420 | 5000 | ||||
TOW-800B-LED | 12000 | ||||||
TOW-800C-LED | 1200*650*2050 | 22000 | |||||
TOW-800D-LED | 30000 | ||||||
TOW-1000A-LED | 1000L | 1120*650*1420 | 5000 | ||||
TOW-1000B-LED | 12000 | ||||||
TOW-1000C-LED | 1200*800*2050 | 22000 | |||||
TOW-1000D-LED | 30000 | ||||||
TOW-1200A-LED | 1200L | 1680*500*1420 | -15-65; 波动±1 |
50-95;±5 | 5000 | ||
TOW-1200B-LED | 12000 | ||||||
TOW-1200C-LED TOW-1200D-LED |
1800*650*2050 | 22000 | |||||
30000 | |||||||
TOW-1500A-LED | 1500L | 1680*600*1420 | 5000 | ||||
TOW-1500B-LED | 12000 | ||||||
TOW-1500C-LED | 22000 | ||||||
TOW-1500D-LED | 1800*800*2050 | 30000 | |||||
TOW-2000A-LED | 2000L | 1680*675*1715 | 5000 | ||||
TOW-2000B-LED | 12000 | ||||||
TOW-2000C-LED TOW-2000D-LED |
1800*800*2560 | 22000 | |||||
30000 | |||||||
非标的可定做(可根据用户提供的容量、温度、光照强度等) |