
针线连接采⽤⽆损伤连接⽅式,如下图所⽰:

订购信息
| 序号 | 货号 | 规格(线+针) | 包装 | 单位 |
| 1 | 18-5202 | 可吸收PGA 2-090CM ▲3/87*19 | 12根/盒 | 盒 |
| 2 | 18-5203 | 可吸收PGA 3-090CM ▲3/87*19 | 12根/盒 | 盒 |
| 3 | 18-5204 | 可吸收PGA 4-090CM ▲3/8 6*15 | 12根/盒 | 盒 |
| 4 | 18-5205 | 可吸收PGA 5-090CM ▲3/8 4*10 | 12根/盒 | 盒 |
| 5 | 18-5206 | 可吸收PGA 6-075CM ▲3/83*8 | 12根/盒 | 盒 |
| 6 | 18-5207 | 可吸收PGA 7-045CM▲3/83*5 | 12根/盒 | 盒 |
| 7 | 18-5208 | 可吸收PGA 8-045CM ▲3/82.5*5 | 12根/盒 | 盒 |
| 8 | 18-5217 | 可吸收PGA 7-045CM ●3/83*5 | 12根/盒 | 盒 |
| 9 | 18-5218 | 可吸收PGA 8-045CM●3/8 2.5*5 | 12根/盒 | 盒 |
| 10 | 18-5223 | 可吸收PGA 3-090CM●1/2 7*17 | 12根/盒 | 盒 |
| 11 | 18-5224 | 可吸收PGA 4-090CM●1/2 5*12 | 12根/盒 | 盒 |
| 12 | 18-5225 | 可吸收PGA 5-090CM ●1/23*8 | 12根/盒 | 盒 |
| 13 | 18-5226 | 可吸收PGA 5-090CM●1/24*8 | 12根/盒 | 盒 |
| 14 | 18-5227 | 可吸收PGA 6-075CM●1/23*8 | 12根/盒 | 盒 |
| 15 | 18-5302 | 不可吸收真丝 2-075CM 3 8 9*24 | 24根/盒 | 盒 |
| 16 | 18-5303 | 不可吸收真丝3-0 75CM 3/8 7*19 | 24根/盒 | 盒 |
| 17 | 18-5304 | 不可吸收真丝4-075CM 3/8 6*14 | 24根/盒 | 盒 |
| 18 | 18-5305 | 不可吸收真丝5-045CM 3/8 4*8 | 24根/盒 | 盒 |
| 19 | 18-5306 | 不可吸收真丝 6-045CM 3/Q 4*9 | 24根/盒 | 盒 |
| 20 | 18-5307 | 不可吸收真丝 7-045CM ▲3/8 3*9 | 24根/盒 | 盒 |
| 21 | 18-5502 | 不可吸收真丝2-075CM●1/2 8*17 | 24根/盒 | 盒 |
| 22 | 18-5503 | 不可吸收真丝3-075CM ●1/2 7*17 | 24根/盒 | 盒 |
| 23 | 18-5504 | 不可吸收真丝 4-075CM ●1/2 6*14 | 24根/盒 | 盒 |
| 24 | 18-5505 | 不可吸收真丝5-045CM ●1/2 4*8 | 24根/盒 | 盒 |
| 25 | 18-5403 | 不可吸收尼龙3-0 75CM 3/8 7*19 | 24根/盒 | 盒 |
| 26 | 18-5404 | 不可吸收尼龙4-075CM 3/8 6*14 | 24根/盒 | 盒 |
| 27 | 18-5405 | 不可吸收尼龙5-075CM 3 8 4*8 | 24根/盒 | 盒 |
| 28 | 18-5406 | 不可吸收尼龙6-060CM 3/8 4*9 | 24根/盒 | 盒 |
| 29 | 18-5407 | 不可吸收尼龙7-045CM 3/83*9 | 24根/盒 | 盒 |

